险种 | 类别 | 基数 | 比例 | 常量 | 是否强缴 |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 个人 | 3957.00~22311.00 | 8% | 0 | - |
单位 | 3957.00~22311.00 | 14% | 0 | ||
工伤保险 | 个人 | 3957.00~22311.00 | - | 0 | - |
单位 | 3957.00~22311.00 | 0.3% | 0 | ||
失业保险 | 个人 | 3957.00~22311.00 | 0.5% | 0 | - |
单位 | 3957.00~22311.00 | 0.5% | 0 | ||
生育保险 | 个人 | 3957.00~22311.00 | - | 0 | - |
单位 | 3957.00~22311.00 | 1% | 0 | ||
医疗保险 | 个人 | 3957.00~22311.00 | 2% | 0 | - |
单位 | 3957.00~22311.00 | 8.2% | 0 |
(以 3664 参保为例)
参保最低费用为:
企业快速省成本30% 降用工风险
13年行业真服务 更放心