| 险种 | 类别 | 基数 | 比例 | 常量 | 是否强缴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 个人 | 3958.00~22942.00 | 8% | 0 | |
| 单位 | 3958.00~22941.00 | 15% | 0 | ||
| 工伤保险 | 个人 | 3958.00~99999.00 | - | 0 | |
| 单位 | 3958.00~99999.00 | 0.16% | 0 | ||
| 失业保险 | 个人 | 3958.00~19899.00 | 0.2% | 0 | |
| 单位 | 3958.00~19899.00 | 0.32% | 0 | ||
| 生育保险 | 个人 | 3958.00~19899.00 | - | 0 | |
| 单位 | 3958.00~19899.00 | 0.7% | 0 | ||
| 医疗保险 | 个人 | 5825.00~5825.00 | 0.5% | 0 | |
| 单位 | 5825.00~5825.00 | 3.1% | 0 |
(以 3664 参保为例)
参保最低费用为:
企业快速省成本最高30% 降用工风险
13年行业真服务 更放心