险种 | 类别 | 基数 | 比例 | 常量 | 是否强缴 |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 个人 | 3920.55~19602.75 | 8% | 0 | |
单位 | 3920.55~19602.75 | 16% | 0 | ||
工伤保险 | 个人 | 3920.55~99999.00 | - | 0 | |
单位 | 3920.55~99999.00 | 1.2% | 0 | ||
失业保险 | 个人 | 3920.55~19602.75 | 0.3% | 0 | |
单位 | 3920.55~19602.75 | 0.7% | 0 | ||
生育保险 | 个人 | 0.00~999999.00 | - | 0 | |
单位 | 0.00~999999.00 | - | 0 | ||
医疗保险 | 个人 | 6139.89~999999.00 | 2% | 0 | |
单位 | 6139.89~999999.00 | 8% | 0 |
(以 3664 参保为例)
参保最低费用为:
企业快速省成本30% 降用工风险
13年行业真服务 更放心