上海税前工资30000税后是多少,30000交多少五险一金与足额怎么算?
2020-5-13 18:14:03
您是否有类似相关问题
上海税前工资30000最低五险一金
上海税后工资 25953.43 元,社保公积金按最低五险一金基数时, 税前工资为 30000 元,公司用人成本为 25472.84 元, 应纳税所得额 24429.29 元,个人所得税 3475.86元 , 个人五险一金缴纳 570.71 元,单位缴纳 1390.13 元
五险一金 | 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | ||
---|---|---|---|---|
养老保险金 | 312.16 | 8% | 780.4 | 20% |
医疗保险金 | 78.04 | 2% | 370.69 | 9.5% |
失业保险金 | 19.51 | 0.5% | 19.51 | 0.5% |
工伤保险金 | -- | -- | 19.51 | 0.5% |
生育保险金 | -- | -- | 39.02 | 1% |
住房公积金 | 161 | 7% | 161 | 7% |
总计 | 570.71 | -- | 1390.13 | -- |
上海税前工资30000足额五险一金
上海税后工资 23678.19 元,社保公积金按最低五险一金基数时, 税前工资为 30000 元,公司用人成本为 25472.84 元, 应纳税所得额 21585.24 元,个人所得税 2907.05元 , 个人五险一金缴纳 3414.76 元,单位缴纳 7512.28 元
五险一金 | 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | ||
---|---|---|---|---|
养老保险金 | 1560.96 | 8% | 3902.4 | 20% |
医疗保险金 | 390.24 | 2% | 1853.64 | 9.5% |
失业保险金 | 97.56 | 0.5% | 97.56 | 0.5% |
工伤保险金 | -- | -- | 97.56 | 0.5% |
生育保险金 | -- | -- | 195.12 | 1% |
住房公积金 | 1366 | 7% | 1366 | 7% |
总计 | 3414.76 | -- | 7512.28 | -- |
上海税前工资30000最低五险
上海税后工资 26082.23 元,社保公积金按最低五险一金基数时, 税前工资为 30000 元,公司用人成本为 25472.84 元, 应纳税所得额 24590.29 元,个人所得税 3508.06元 , 个人五险一金缴纳 409.71 元,单位缴纳 1229.13 元
五险一金 | 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | ||
---|---|---|---|---|
养老保险金 | 312.16 | 8% | 780.4 | 20% |
医疗保险金 | 78.04 | 2% | 370.69 | 9.5% |
失业保险金 | 19.51 | 0.5% | 19.51 | 0.5% |
工伤保险金 | -- | -- | 19.51 | 0.5% |
生育保险金 | -- | -- | 39.02 | 1% |
住房公积金 | 0 | 7% | 0 | 7% |
总计 | 409.71 | -- | 1229.13 | -- |
上海税前工资30000足额五险
上海税后工资 24770.99 元,社保公积金按最低五险一金基数时, 税前工资为 30000 元,公司用人成本为 25472.84 元, 应纳税所得额 22951.24 元,个人所得税 3180.25元 , 个人五险一金缴纳 2048.76 元,单位缴纳 6146.28 元
五险一金 | 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | ||
---|---|---|---|---|
养老保险金 | 1560.96 | 8% | 3902.4 | 20% |
医疗保险金 | 390.24 | 2% | 1853.64 | 9.5% |
失业保险金 | 97.56 | 0.5% | 97.56 | 0.5% |
工伤保险金 | -- | -- | 97.56 | 0.5% |
生育保险金 | -- | -- | 195.12 | 1% |
住房公积金 | 0 | 7% | 0 | 7% |
总计 | 2048.76 | -- | 6146.28 | -- |
声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。