险种 | 类别 | 基数 | 比例 | 常量 | 是否强缴 |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 个人 | 4511.00~22555.00 | 8% | 0 | |
单位 | 4511.00~22555.00 | 16% | 0 | ||
工伤保险 | 个人 | 4511.00~22555.00 | - | 0 | |
单位 | 4511.00~22555.00 | 0.384% | 0 | ||
失业保险 | 个人 | 4511.00~22555.00 | 0.4% | 0 | |
单位 | 4511.00~22555.00 | 0.6% | 0 | ||
生育保险 | 个人 | 0.00~99999.00 | - | 0 | |
单位 | 0.00~99999.00 | - | 0 | ||
医疗保险 | 个人 | 7124.25~21372.75 | 2% | 0 | |
单位 | 7124.25~21372.75 | 6.5% | 0 |
(以 3664 参保为例)
参保最低费用为:
企业快速省成本30% 降用工风险
13年行业真服务 更放心