天津税前工资16000税后是多少,16000交多少五险一金与足额怎么算?
2020-5-13 18:14:03
您是否有类似相关问题
天津税前工资16000最低五险一金
天津税后工资 14608.07 元,社保公积金按最低五险一金基数时, 税前工资为 16000 元,公司用人成本为 25472.84 元, 应纳税所得额 10442.3 元,个人所得税 834.23元 , 个人五险一金缴纳 557.7 元,单位缴纳 1217.94 元
五险一金 | 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | ||
---|---|---|---|---|
养老保险金 | 252.72 | 8% | 600.21 | 19% |
医疗保险金 | 63.18 | 2% | 347.49 | 11% |
失业保险金 | 15.8 | 0.5% | 15.8 | 0.5% |
工伤保险金 | -- | -- | 12.64 | 0.4% |
生育保险金 | -- | -- | 15.8 | 0.5% |
住房公积金 | 226 | 11% | 226 | 11% |
总计 | 557.7 | -- | 1217.94 | -- |
天津税前工资16000足额五险一金
天津税后工资 11379.07 元,社保公积金按最低五险一金基数时, 税前工资为 16000 元,公司用人成本为 25472.84 元, 应纳税所得额 6854.52 元,个人所得税 475.45元 , 个人五险一金缴纳 4145.48 元,单位缴纳 7446.64 元
五险一金 | 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | ||
---|---|---|---|---|
养老保险金 | 1263.6 | 8% | 3001.05 | 19% |
医疗保险金 | 315.9 | 2% | 1737.45 | 11% |
失业保险金 | 78.98 | 0.5% | 78.98 | 0.5% |
工伤保险金 | -- | -- | 63.18 | 0.4% |
生育保险金 | -- | -- | 78.98 | 0.5% |
住房公积金 | 2487 | 11% | 2487 | 11% |
总计 | 4145.48 | -- | 7446.64 | -- |
天津税前工资16000最低五险
天津税后工资 14811.47 元,社保公积金按最低五险一金基数时, 税前工资为 16000 元,公司用人成本为 25472.84 元, 应纳税所得额 10668.3 元,个人所得税 856.83元 , 个人五险一金缴纳 331.7 元,单位缴纳 991.94 元
五险一金 | 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | ||
---|---|---|---|---|
养老保险金 | 252.72 | 8% | 600.21 | 19% |
医疗保险金 | 63.18 | 2% | 347.49 | 11% |
失业保险金 | 15.8 | 0.5% | 15.8 | 0.5% |
工伤保险金 | -- | -- | 12.64 | 0.4% |
生育保险金 | -- | -- | 15.8 | 0.5% |
住房公积金 | 0 | 11% | 0 | 11% |
总计 | 331.7 | -- | 991.94 | -- |
天津税前工资16000足额五险
天津税后工资 13617.37 元,社保公积金按最低五险一金基数时, 税前工资为 16000 元,公司用人成本为 25472.84 元, 应纳税所得额 9341.52 元,个人所得税 724.15元 , 个人五险一金缴纳 1658.48 元,单位缴纳 4959.64 元
五险一金 | 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | ||
---|---|---|---|---|
养老保险金 | 1263.6 | 8% | 3001.05 | 19% |
医疗保险金 | 315.9 | 2% | 1737.45 | 11% |
失业保险金 | 78.98 | 0.5% | 78.98 | 0.5% |
工伤保险金 | -- | -- | 63.18 | 0.4% |
生育保险金 | -- | -- | 78.98 | 0.5% |
住房公积金 | 0 | 11% | 0 | 11% |
总计 | 1658.48 | -- | 4959.64 | -- |
声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。