北京税前工资14500税后是多少,14500交多少五险一金与足额怎么算?
2020-5-13 18:14:03
您是否有类似相关问题
北京税前工资14500最低五险一金
北京税后工资 13183.7 元,社保公积金按最低五险一金基数时, 税前工资为 14500 元,公司用人成本为 25472.84 元, 应纳税所得额 8859.67 元,个人所得税 675.97元 , 个人五险一金缴纳 640.33 元,单位缴纳 1492.51 元
五险一金 | 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | ||
---|---|---|---|---|
养老保险金 | 270.96 | 8% | 643.53 | 19% |
医疗保险金 | 104.6 | 2%+3 | 508 | 10% |
失业保险金 | 6.77 | 0.2% | 27.1 | 0.8% |
工伤保险金 | -- | -- | 15.24 | 0.3% |
生育保险金 | -- | -- | 40.64 | 0.8% |
住房公积金 | 258 | 12% | 258 | 12% |
总计 | 640.33 | -- | 1492.51 | -- |
北京税前工资14500足额五险一金
北京税后工资 8682.29 元,社保公积金按最低五险一金基数时, 税前工资为 14500 元,公司用人成本为 25472.84 元, 应纳税所得额 3858.1 元,个人所得税 175.81元 , 个人五险一金缴纳 5641.9 元,单位缴纳 10896.91 元
五险一金 | 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | ||
---|---|---|---|---|
养老保险金 | 2032.08 | 8% | 4826.19 | 19% |
医疗保险金 | 511.02 | 2%+3 | 2540.1 | 10% |
失业保险金 | 50.8 | 0.2% | 203.21 | 0.8% |
工伤保险金 | -- | -- | 76.2 | 0.3% |
生育保险金 | -- | -- | 203.21 | 0.8% |
住房公积金 | 3048 | 12% | 3048 | 12% |
总计 | 5641.9 | -- | 10896.91 | -- |
北京税前工资14500最低五险
北京税后工资 13415.9 元,社保公积金按最低五险一金基数时, 税前工资为 14500 元,公司用人成本为 25472.84 元, 应纳税所得额 9117.67 元,个人所得税 701.77元 , 个人五险一金缴纳 382.33 元,单位缴纳 1234.51 元
五险一金 | 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | ||
---|---|---|---|---|
养老保险金 | 270.96 | 8% | 643.53 | 19% |
医疗保险金 | 104.6 | 2%+3 | 508 | 10% |
失业保险金 | 6.77 | 0.2% | 27.1 | 0.8% |
工伤保险金 | -- | -- | 15.24 | 0.3% |
生育保险金 | -- | -- | 40.64 | 0.8% |
住房公积金 | 0 | 12% | 0 | 12% |
总计 | 382.33 | -- | 1234.51 | -- |
北京税前工资14500足额五险
北京税后工资 11425.49 元,社保公积金按最低五险一金基数时, 税前工资为 14500 元,公司用人成本为 25472.84 元, 应纳税所得额 6906.1 元,个人所得税 480.61元 , 个人五险一金缴纳 2593.9 元,单位缴纳 7848.91 元
五险一金 | 个人应缴部分 | 单位应缴部分 | ||
---|---|---|---|---|
养老保险金 | 2032.08 | 8% | 4826.19 | 19% |
医疗保险金 | 511.02 | 2%+3 | 2540.1 | 10% |
失业保险金 | 50.8 | 0.2% | 203.21 | 0.8% |
工伤保险金 | -- | -- | 76.2 | 0.3% |
生育保险金 | -- | -- | 203.21 | 0.8% |
住房公积金 | 0 | 12% | 0 | 12% |
总计 | 2593.9 | -- | 7848.91 | -- |
声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。