个人养老保险缴纳 = 3107 * 8% + 0 = 248.56元
单位养老保险缴纳 = 3107 * 16% + 0 = 497.12元
个人工伤保险缴纳 = 1670 * 0% + 0 = 0.00元
单位工伤保险缴纳 = 1670 * 0.36% + 0 = 6.01元
个人失业保险缴纳 = 1670 * 0.3% + 0 = 5.01元
单位失业保险缴纳 = 1670 * 0.7% + 0 = 11.69元
个人生育保险缴纳 = 3107 * 0% + 0 = 0.00元
单位生育保险缴纳 = 3107 * 0.9% + 0 = 27.96元
个人医疗保险缴纳 = 3107 * 2% + 0 = 62.14元
单位医疗保险缴纳 = 3107 * 9% + 0 = 279.63元
个人大病医疗保险缴纳 = 3676 * 0% + 1 = 1.00元
单位大病医疗保险缴纳 = 3676 * 0% + 31.07 = 31.07元
个人特重病缴纳 = 3676 * 0% + 0 = 0.00元
单位特重病缴纳 = 3676 * 0% + 0 = 0.00元
个人公积金缴纳 = 1670 * 12% + 0 = 201元
单位公积金缴纳 = 1670 * 12% + 0 = 201元
个人养老保险缴纳 = 5900 * 8% + 0 = 472.00元
单位养老保险缴纳 = 5900 * 16% + 0 = 944.00元
个人工伤保险缴纳 = 5900 * 0% + 0 = 0.00元
单位工伤保险缴纳 = 5900 * 0.36% + 0 = 21.24元
个人失业保险缴纳 = 5900 * 0.3% + 0 = 17.70元
单位失业保险缴纳 = 5900 * 0.7% + 0 = 41.30元
个人生育保险缴纳 = 5900 * 0% + 0 = 0.00元
单位生育保险缴纳 = 5900 * 0.9% + 0 = 53.10元
个人医疗保险缴纳 = 5900 * 2% + 0 = 118.00元
单位医疗保险缴纳 = 5900 * 9% + 0 = 531.00元
个人大病医疗保险缴纳 = 5900 * 0% + 1 = 1.00元
单位大病医疗保险缴纳 = 5900 * 0% + 31.07 = 31.07元
个人特重病缴纳 = 5900 * 0% + 0 = 0.00元
单位特重病缴纳 = 5900 * 0% + 0 = 0.00元
个人公积金缴纳 = 5900 * 12% + 0 = 708元
单位公积金缴纳 = 5900 * 12% + 0 = 708元

扩展资料
昆明医疗保险查询
地址:民航路07号(昆明市人力资源中心二楼)
邮箱地址: -
官方网址: http://www.kmybzc.com/yb/ybquery.jsp
单位名称:昆明市医疗保险中心
地 址:昆明市呈贡新区锦绣大街1号市级行政中心2号楼4楼
主要工作职责:
(一)负责昆明市行政区域内基本医疗保险基金、重特病医疗统筹基金的管理。
(二)负责昆明市市级机关、事业单位医疗照顾人员、公务员医疗补助资金的管理。
(三)负责昆明市市直单位离休干部医疗统筹。
(四)负责昆明市市级机关、事业单位工伤、生育医疗费统筹。
(五)负责昆明市市级机关、事业单位医疗保险基金的核定。
(六)负责对与市医保中心签订服务协议的定点医疗机构、定点零售药店医药费用进行审核结算。
(七)负责对昆明市所属县(市)、区医疗保险分中心的医疗保险业务进行管理和指导。
本文就是关于昆明社保托管的一些理解与相关答解,如果贵公司需要昆明社保托管,立马咨询微蜂网一分钟快速参保。
上一篇:克拉玛依社保托管_克拉玛依五险一金托管公司
下一篇:拉萨社保托管_拉萨五险一金托管公司【1分钟快速参保】
声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。