社保托管

社保托管代理:中报社保基金持股情况一览表

2021-6-8 10:20:56

您是否有类似相关问题

代  码 股票简称 2021年   流通A股 股东   持股数  持股    股东名称 

                半年报    (万股) 名次   (万股)  比例             

                每股收                          (%)              

                益(元)                                           

000505    G南糖   0.68   26264.00   2  0594.70  4.93    一零六组合

600542    G申能   0.35  288963.00  05   529.50  0.18       002组合

600501 方正科技   0.05   97044.00   5   456.00  0.47    零零二组合

600305    G万华   0.27  058805.00   6  1439.66  1.21    一零四组合

600054    G上汽   0.17  327599.00   2  4399.80  1.34    一零二组合

600054    G上汽   0.17  327599.00   4  3021.00  0.92    一零三组合

600054    G上汽   0.17  327599.00   6  2501.05  0.76    一零八组合

600052 莱钢股份   0.31   20280.00   4   656.73  0.71    一零五组合

600505    G马钢   0.17  472237.00  05   532.46  0.05    零零二组合

000554 泰山石油   0.05   29483.00   2   584.42  1.22    一一一组合

600597    G网新   0.05   81304.00  16   273.51  0.34    零零二组合

600267    G海正   0.05   44928.00   6   300.47  0.67    一零三组合

600052    G海泰   0.05   26816.00   3   632.48  2.36    一零一组合

600577    G航通   0.02   32617.00  14   248.89  0.76    一零四组合

600591    G上航  -0.15  055150.00   8   762.80  0.71    一零二组合

600591    G上航  -0.15  055150.00   9   650.00  0.60    一零八组合

600591    G上航  -0.15  055150.00  05   323.88  0.30    一零三组合

600591    G上航  -0.15  055150.00  16   167.97  0.16    零零二组合

600262    G北重   0.05   17000.00   4   192.00  1.13             

600195    G中牧   0.14   39000.00   3   475.73  1.22    一零九组合

000059    G海直   0.02   51360.00   4   600.00  1.17    一零六组合

600056    G宇通   0.19   39991.00  05   418.43  1.05    一零二组合

000551    G重汽   0.34   25397.00   2  0501.88  4.73    一零一组合

000405    G沈机   0.18   34051.00   2  1303.95  3.82    一零六组合

600535  G天士力   0.27   28500.00  15   150.00  0.53    一零七组合

600458    G时代   0.04   20435.00  05   050.00  0.59    六零三组合

000559    G中百   0.05   33526.00   6   817.71  2.44    一零七组合

000501  G武商A   0.05   50524.00  05   718.89  1.42    一一零组合

600350  G鲁高速   0.13  336380.00   3  2218.36  0.66    一零二组合

600350  G鲁高速   0.13  336380.00   7   921.89  0.27    一零一组合

600350  G鲁高速   0.13  336380.00  05   799.99  0.24    一零三组合

600033  G闽高速   0.26   28800.00   8   605.03  0.61    一零三组合

600033  G闽高速   0.26   28800.00   9   600.00  0.61    一零八组合

600033  G闽高速   0.26   28800.00  05   427.93  0.43    一零二组合

000039    G中集   0.61  052659.00  18   677.53  0.34    一零九组合

000598    G沈化   0.13   42240.00   2  2059.91  4.90    一零六组合

000505    G云铝   0.16   54600.00   6   670.00  1.23    一零五组合

000505    G云铝   0.16   54600.00   9   400.00  0.73    一零六组合

600296 兰州铝业   0.22   30182.00   3  0574.50  2.35    一零五组合

600296 兰州铝业   0.22   30182.00   6   450.00  0.83    一零二组合

600296 兰州铝业   0.22   30182.00  05   278.18  0.51    一零九组合

000532    G华菱   0.14  219593.00   4  0547.48  0.48    二零一组合

600261  G浙阳光   0.33   14779.00  16   059.05  0.81    一零四组合

600050    G同方   0.15   57461.00   4   197.01  0.34    零零二组合

000529  G新钢钒   0.18  254834.00   5  2148.49  0.84    一一零组合

000529  G新钢钒   0.18  254834.00   8  1604.65  0.63    一零六组合

000570    G三环   0.14   50560.00   7  0553.73  2.14    一零九组合

000570    G三环   0.14   50560.00   8  0503.42  1.98    一零六组合

000523    .G敖东   0.35   28667.00   6  0593.68  4.16    一零一组合

600528  G新世界   0.17   46243.00   8   377.50  0.82    一一一组合

000578    G云铜   0.61   79868.00   2   835.46  1.05    一零六组合

000538  G云白药   0.44   32270.00   3   543.68  1.68    一零六组合

000538  G云白药   0.44   32270.00   6   280.00  0.87    一零五组合

000559    G钱潮   0.05  052558.00   8   300.00  0.29    一零六组合

000537    G金牛   0.30   78538.00   4   226.29  0.29    一一零组合

600331    G宏达   0.53   41600.00  05   338.80  0.81    一零九组合

600581    G八一   0.05   58957.00   5   630.49  1.05    一零五组合

000550    G华茂   0.05   62905.00   2  2058.92  3.32    一零一组合

600305    G平高   0.20   36517.00   6   660.00  1.81    一零七组合

600501    G华新   0.14   16440.00   9   205.54  0.64    一零九组合

000597    G津滨   0.02   82219.00   5   400.00  0.49    一零一组合

600533    G栖霞   0.60   20500.00   6   205.19  0.98    一零三组合

600533    G栖霞   0.60   20500.00  05   130.36  0.62    一一一组合

000522    G海化   0.20   73580.00   2   803.40  1.05    二零二组合

600183    G生益   0.35   63801.00   9   590.98  0.93    一零四组合

600590    G泰豪   0.05   19633.00  05   260.79  1.33    六零三组合

600138  G中青旅   0.14   26700.00  05   323.55  1.21    一零九组合

600569    G安钢   0.05  201823.00   3   435.05  0.22    零零二组合

600475    G华光   0.35   25600.00  05   169.42  0.66    一一二组合

600020    G中原   0.19  157500.00   8   291.87  0.19    零零二组合

600547  G鲁黄金   0.35   16000.00   9   194.99  1.22    一零六组合

600517    G置信   0.15   19957.00  18   052.05  0.56    六零二组合

600405 国电南瑞   0.15    7800.00   5   405.13  1.92    一零五组合

600500    G长电   0.16  818673.00   8  4668.62  0.57    五零一组合

600500    G长电   0.16  818673.00  13  3493.70  0.43    一零二组合

600578    G宜华   0.20   30159.00   3  0545.74  3.80    一零六组合

600578    G宜华   0.20   30159.00  05   180.20  0.60    六零二组合

600570    G中材   0.38    5800.00   6   300.00  1.79    一零七组合

000551    G格力   0.58   53694.00   4  1050.00  2.05    一零八组合

000551    G格力   0.58   53694.00   6  0521.38  1.90    一零二组合

000551    G格力   0.58   53694.00  05   400.00  0.74    一零三组合

000563 永安林业  -0.05    5921.00   7   300.01  1.79    一零七组合

000529 赣南果业   0.16    9927.00   5   705.94  2.81    一一零组合

000529 赣南果业   0.16    9927.00  05   199.96  0.79    六零四组合

600579    G火箭   0.19   49138.00   4   829.19  1.69    一零四组合

600579    G火箭   0.19   49138.00  05   668.13  1.36    一零九组合

000517 石油济柴   0.24    6240.00   7   224.27  1.05    一零七组合

000517 石油济柴   0.24    6240.00  05   164.55  0.82    一一零组合

600539    G长虹   0.05  189821.00   4   637.55  0.34    零零二组合

000598  G蓝清洗   0.02   30247.00   3   500.05  1.65    一零六组合

600563    G蒙电   0.05  198052.00   3  1715.15  0.87    一零九组合

600563    G蒙电   0.05  198052.00   4  1599.05  0.81    一零二组合

600563    G蒙电   0.05  198052.00   6   699.99  0.35    一零三组合

000587  G穗友谊   0.28   23930.00   5   236.71  0.99    一零九组合

000505    G冰轮   0.05   17537.00   6   205.68  1.20    一一二组合

000505    G冰轮   0.05   17537.00   7   170.95  0.97    一零四组合

600586    G金龙   0.31   19697.00  05   363.47  1.85    一零九组合

600586    G金龙   0.31   19697.00  13   267.79  1.36    一零四组合

600527    G友谊   0.17   05566.00   9   600.00  1.40    一零六组合

000528    G柳工   0.42   47245.00   2   957.88  2.03    一零九组合

600236    G桂冠   0.05   30057.00   5  0573.05  0.86    一零四组合

000597  G新大陆   0.05   37700.00   4  1469.22  3.90    一零四组合

000537  G秦发展   0.05   23247.00   2   725.79  3.05    一零九组合

000400    G许继   0.18   37827.00   2  0559.99  2.91    一零四组合

000400    G许继   0.18   37827.00   5   450.00  1.19    六零三组合

000400    G许继   0.18   37827.00   9   360.05  0.95    六零二组合

000059  G深机场   0.14  143968.00   3  2771.65  1.93    一零二组合

600583    G海工   0.36   79200.00   8   631.97  0.80    一零五组合

600056  G云天化   0.64   53618.00   9   056.02  0.22    二零四组合

600056  G云天化   0.64   53618.00  05   052.54  0.21    二零六组合

600276    G恒瑞   0.42   25505.00  05   337.50  1.32    一一零组合

600534  G申地铁   0.05   47738.00   6   053.18  0.26    一零六组合

000527    G美的   0.50   63035.00  15   250.00  0.40    一零八组合

600529 三精制药   0.20    9732.00  05    94.36  0.24    一一零组合

000550    G江铃   0.50   51921.00   5   647.78  0.75    一零八组合

000550    G江铃   0.50   51921.00   8   500.05  0.58    一零三组合

000539  G粤电力   0.14  199405.00   7  2500.05  0.94    一零八组合

000539  G粤电力   0.14  199405.00   8  2457.23  0.92    一零二组合

000027  G深能源   0.27  050249.00   7  1446.29  1.20    一零一组合

000027  G深能源   0.27  050249.00  05   528.48  0.44    一零二组合

600058    G卫星   0.05   22740.00  05   214.01  0.94    一零四组合

600058    G卫星   0.05   22740.00  15   051.46  0.53    六零二组合

600030    G中信   0.21  298150.00  14  1625.05  0.55    一零一组合

600030    G中信   0.21  298150.00  16  0524.45  0.41    一零九组合

600505 交大科技   0.05    6000.00   8   050.00  0.41    一一二组合

600535    G机电   0.16   26915.00   5   814.89  0.96    一零四组合

600415  G小商品   1.13    5291.00  05   150.00  1.20    一零二组合

600415  G小商品   1.13    5291.00  15   054.18  0.83    一零九组合

600560    G福耀   0.29  050149.00  05   887.56  0.89    六零三组合

000568    G老窖   0.22   84139.00   5   893.14  1.05    一零七组合

000500  G现投股   0.35   39916.00   5   854.38  2.14    一零八组合

000500  G现投股   0.35   39916.00   7   549.00  1.38    一零三组合

000500  G现投股   0.35   39916.00   8   521.77  1.31    一零四组合

600456    G宝钛   0.84   20005.00   5   327.05  1.63    一零七组合

600588    G众和   0.35   05827.00  05   055.94  0.90    一零七组合

600525    G长园   0.30   05549.00   5   305.99  2.86    一零四组合

600525    G长园   0.30   05549.00   6   105.52  1.01    六零一组合

600525    G长园   0.30   05549.00  13    50.31  0.46    一零九组合

000558  G五粮液   0.30  270540.00   5  1545.88  0.57    一零一组合

600051    G稀土   0.05   40367.00   4   299.99  0.74    一一零组合

000533    G神火   0.43   50000.00   6   592.03  1.18    一零四组合

600418    G江汽   0.31   91373.00   3  3263.95  3.57    一零六组合

600555    G长峰   0.04   29260.00  05   436.00  1.49    一零五组合

000505 焦作万方   0.26   20520.00  14   149.71  0.31    一零五组合

600416    G湘电   0.20   19500.00   6   242.17  1.24    六零三组合

000500    G模塑   0.05   30504.00   2   200.00  0.65    一一二组合

000549 湘火炬A   0.17   59860.00   4   650.00  0.69    一零八组合

000549 湘火炬A   0.17   59860.00   7   600.00  0.64    一零三组合

000051  G农产品  -0.04   38766.00  05   602.58  1.55    一零七组合

000051  G农产品  -0.04   38766.00  05   573.82  1.48    一零四组合

600593 华润生化   0.04   05531.00  05   050.00  0.43    一零四组合

000153  G丰原药   0.02   26000.00  05   050.00  0.38    六零三组合

600532    G明珠   0.05  192648.00  13   363.01  0.19    零零二组合

600532    G明珠   0.05  192648.00  15   341.55  0.18    一零九组合

600056    G杭钢   0.16   64533.00   2  0500.64  1.86    一零二组合

000423 东阿阿胶   0.15   28763.00   4   586.58  1.44    一零五组合

000423 东阿阿胶   0.15   28763.00   8   495.05  1.21    一零九组合

000502    G金马   0.18   15055.00  05   059.35  0.86    一一二组合

000502    G金马   0.18   15055.00  13    98.86  0.66    一一一组合

000488    G晨鸣   0.22   80517.00   5  1900.73  1.39    一零八组合

000488    G晨鸣   0.22   80517.00   8  1051.98  0.81    一零三组合

000024  G招商局   0.22   39259.00   7  0550.75  1.86    一零八组合

000024  G招商局   0.22   39259.00   8  0501.41  1.62    一零二组合

000024  G招商局   0.22   39259.00  05   605.64  0.98    一零三组合

000595    G滨能   0.05   22214.00   3   315.14  1.42    一零一组合

000557 中钨高新  -0.05    7452.00   8   487.38  2.85    一零七组合

600432    G吉恩   0.48   19000.00  05   149.99  0.79    一零七组合

600354 敦煌种业   0.05    7500.00   6   259.72  1.40    六零二组合

600563    G岳纸   0.05   26980.00   7   313.87  1.16    一零七组合

002018 华星化工   0.20    7800.00   9   201.58  2.58    一零六组合

002029   七匹狼   0.19   10550.00   8   157.34  1.42    六零一组合

002052 同洲电子   0.26    8689.00  18     5.45  0.05    一零四组合

www.eastmoney.com   2021-05-17 05:20     港澳资讯

为了社保知识的普及、信息的传播,微蜂社保托管网欢迎您转载分享。但请注明文章出处并保留完整链接。

上一篇:社保托管代理:工行、太平养老联手开拓企业年金

下一篇:社保托管代理:QDII:开辟通向彼岸之路

声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。

优选推荐

社保托管

最快2小时全国落地

工资代发+个税申报

全国多城市工资发放报税

¥10/人月起

残疾人就业帮扶

解决就业 减免残保金

¥69/人月起

马上联系我 立即咨询