2020厦门社保基数_厦门社保查询个人账户
2020-7-15 18:29:01
您是否有类似相关问题
2020厦门社保基数是多少,厦门社保查询怎么操作?微蜂网全国400+真服务,支持企业社保托管与人事相关服务,了解2020厦门社保基数与厦门社保查询操作,可见以下详细内容!
厦门社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 1800 | 1800 | 12% | 8% | 216.00 | 144.00 | 216.00 | 144.00 |
基本医疗保险 | 3234 | 3234 | 3.0% | 2.0% | 97.02 | 64.68 | 97.02 | 64.68 |
失业保险 | 1800 | 1800 | 0.50% | 0.50% | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
工伤保险 | 1800 | — | 0.16% | — | 2.88 | — | — | — |
生育保险 | 3234 | 16168 | 0.70% | — | 22.64 | — | 113.18 | — |
残保金 | — | — | — | — | 15.23 | — | 15.23 | — |
小计 | 362.77 | 217.68 | 450.43 | 217.68 | ||||
合计 | 580.45 | 668.11 |
扩展质料
厦门社保查询
厦门社保查询个人账户|个人社保缴费查询官网地址|厦门个人社保查询缴费明细|社保查询服务网页,账户登陆,信息查询|社保查询个人账户缴费明细,提供社保托管服务
<h2>网上查询</h2>声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。