2020阳泉社保基数_阳泉社保查询个人账户
2020-7-15 18:29:03
您是否有类似相关问题
2020阳泉社保基数是多少,阳泉社保查询怎么操作?微蜂网全国400+真服务,支持企业社保托管与人事相关服务,了解2020阳泉社保基数与阳泉社保查询操作,可见以下详细内容!
阳泉社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 2739 | 13695 | 16% | 8% | 438.24 | 219.12 | 2191.20 | 1095.60 |
基本医疗保险 | 2739 | 13695 | 7.3% | 2.0% | 199.95 | 54.78 | 999.74 | 273.90 |
失业保险 | 2739 | 13695 | 0.70% | 0.30% | 19.17 | 8.22 | 95.87 | 41.09 |
工伤保险 | 2739 | 13695 | 0.30% | — | 8.22 | — | 41.09 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
小计 | 673.58 | 290.12 | 3335.90 | 1418.59 | ||||
合计 | 963.70 | 4754.49 |
扩展质料
阳泉社保查询
阳泉社保查询个人账户|个人社保缴费查询官网地址|阳泉个人社保查询缴费明细|社保查询服务网页,账户登陆,信息查询|社保查询个人账户缴费明细,提供社保托管服务
<h2>网上查询</h2>声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。