2020龙岩社保基数_龙岩社保查询个人账户
2020-7-15 18:29:03
您是否有类似相关问题
2020龙岩社保基数是多少,龙岩社保查询怎么操作?微蜂网全国400+真服务,支持企业社保托管与人事相关服务,了解2020龙岩社保基数与龙岩社保查询操作,可见以下详细内容!
龙岩社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 1800 | 16168 | 16% | 8% | 288.00 | 144.00 | 2586.88 | 1293.44 |
基本医疗保险 | 3234 | 16170 | 8.0% | 2.0% | 258.72 | 64.68 | 1293.60 | 323.40 |
失业保险 | 1800 | 16168 | 0.50% | 0.50% | 9.00 | 9.00 | 80.84 | 80.84 |
工伤保险 | 2855.25 | 14276.25 | 0.40% | — | 11.42 | — | 57.11 | — |
生育保险 | 3234 | 16170 | 0.70% | — | 22.64 | — | 113.19 | — |
残保金 | 1800 | 16168 | 1.60% | — | 28.8 | — | 258.69 | — |
小计 | 618.58 | 217.68 | 4390.31 | 1697.68 | ||||
合计 | 836.26 | 6087.99 |
扩展质料
龙岩社保查询
龙岩社保查询个人账户|个人社保缴费查询官网地址|龙岩个人社保查询缴费明细|社保查询服务网页,账户登陆,信息查询|社保查询个人账户缴费明细,提供社保托管服务
<h2>网上查询</h2>声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。