2020四平社保基数_四平社保查询个人账户
2020-7-15 18:29:04
您是否有类似相关问题
2020四平社保基数是多少,四平社保查询怎么操作?微蜂网全国400+真服务,支持企业社保托管与人事相关服务,了解2020四平社保基数与四平社保查询操作,可见以下详细内容!
四平社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3029 | 15147 | 16% | 8% | 484.64 | 242.32 | 2423.52 | 1211.76 |
基本医疗保险 | 4999.83 | 14999.49 | 6.7% | 2.0% | 334.99 | 100.00 | 1004.97 | 299.99 |
失业保险 | 3029 | 15147 | 0.70% | 0.30% | 21.20 | 9.09 | 106.03 | 45.44 |
工伤保险 | 4999.83 | 14999.49 | 0.35% | — | 17.50 | — | 52.50 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | — | 96 | — | 96 |
小计 | 858.33 | 447.41 | 3587.02 | 1653.19 | ||||
合计 | 1305.74 | 5240.21 |
扩展质料
四平社保查询
四平社保查询个人账户|个人社保缴费查询官网地址|四平个人社保查询缴费明细|社保查询服务网页,账户登陆,信息查询|社保查询个人账户缴费明细,提供社保托管服务
<h2>网上查询</h2>声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。