广州社保计算器,广州社保基数【广州精准数据查询】
2020-9-14 17:56:26
您是否有类似相关问题
微蜂网为大家提供优质广州社保基数方便为您参考,也会根据广州社保基数举例说明,当然可通过广州社保计算器获取实时数据,如果贵公司也有广州社保托管与人事相关业务,可直接咨询微蜂网顾问!
测算广州其它基数请进入:广州社保计算器
个人缴纳 | 企业缴纳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 小计 |
个人缴纳:431.94 | 企业缴纳:1034.46 | 合计:1466.40 | |||||||
养老保险 | 3803 | 8% | 0 | 304.24 | 3803 | 14% | 0 | 532.42 | 836.66 |
工伤保险 | 2100 | 0% | 0 | 0.00 | 2100 | 0.32% | 0 | 6.72 | 6.72 |
失业保险 | 2100 | 0.2% | 0 | 4.20 | 2100 | 0.64% | 0 | 13.44 | 17.64 |
生育保险 | 6175 | 0% | 0 | 0.00 | 6175 | 0.85% | 0 | 52.49 | 52.49 |
医疗保险 | 6175 | 2% | 0 | 123.50 | 6175 | 5.5% | 0 | 339.63 | 463.13 |
残障金 | 5592 | 0% | 0 | 0.00 | 5592 | 0% | 63 | 63.00 | 63 |
大病医疗保险 | 10292 | 0% | 0 | 0.00 | 10292 | 0.26% | 0 | 26.76 | 26.76 |
补充医疗保险 | 10292 | 0% | 0 | 0.00 | 10292 | 0% | 0 | 0.00 | 0 |
个人缴纳 | 企业缴纳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 小计 |
公积金 | 2100 | 5% | 0 | 105 | 2100 | 5% | 0 | 105 | 210.00 |
案例 : 赵烟每月收入为1600元,低于广州市的最低工资标准,计算方式如下:
个人养老保险缴纳 = 3803 * 8% + 0 = 304.24元
单位养老保险缴纳 = 3803 * 14% + 0 = 532.42元
个人工伤保险缴纳 = 2100 * 0% + 0 = 0.00元
单位工伤保险缴纳 = 2100 * 0.32% + 0 = 6.72元
个人失业保险缴纳 = 2100 * 0.2% + 0 = 4.20元
单位失业保险缴纳 = 2100 * 0.64% + 0 = 13.44元
个人生育保险缴纳 = 6175 * 0% + 0 = 0.00元
单位生育保险缴纳 = 6175 * 0.85% + 0 = 52.49元
个人医疗保险缴纳 = 6175 * 2% + 0 = 123.50元
单位医疗保险缴纳 = 6175 * 5.5% + 0 = 339.63元
个人残障金缴纳 = 5592 * 0% + 0 = 0.00元
单位残障金缴纳 = 5592 * 0% + 63 = 63.00元
个人大病医疗保险缴纳 = 10292 * 0% + 0 = 0.00元
单位大病医疗保险缴纳 = 10292 * 0.26% + 0 = 26.76元
个人补充医疗保险缴纳 = 10292 * 0% + 0 = 0.00元
单位补充医疗保险缴纳 = 10292 * 0% + 0 = 0.00元
个人公积金缴纳 = 2100 * 5% + 0 = 105元
单位公积金缴纳 = 2100 * 5% + 0 = 105元
上述就是关于广州社保计算器与广州社保基数的相关内容与案例。
声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。