银川社保计算器,银川社保基数【银川精准数据查询】
2020-9-14 17:56:27
您是否有类似相关问题
微蜂网为大家提供优质银川社保基数方便为您参考,也会根据银川社保基数举例说明,当然可通过银川社保计算器获取实时数据,如果贵公司也有银川社保托管与人事相关业务,可直接咨询微蜂网顾问!

测算银川其它基数请进入:银川社保计算器
| 个人缴纳 | 企业缴纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 小计 |
| 个人缴纳:309.32 | 企业缴纳:1064.68 | 合计:1374.00 | |||||||
| 养老保险 | 3639 | 8% | 0 | 291.12 | 3639 | 19% | 0 | 691.41 | 982.53 |
| 工伤保险 | 3639 | 0% | 0 | 0.00 | 3639 | 0.4% | 0 | 14.56 | 14.56 |
| 失业保险 | 3639 | 0.5% | 0 | 18.20 | 3639 | 0.5% | 0 | 18.20 | 36.4 |
| 生育保险 | 3639 | 0% | 0 | 0.00 | 3639 | 1% | 0 | 36.39 | 36.39 |
| 医疗保险 | 3639 | 0% | 0 | 0.00 | 3639 | 8% | 0 | 291.12 | 291.12 |
| 大病医疗保险 | 0 | 0% | 0 | 0.00 | 0 | 0% | 13 | 13.00 | 13 |
| 个人缴纳 | 企业缴纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 小计 |
| 公积金 | 1660 | 10% | 0 | 166 | 1660 | 10% | 0 | 166 | 332.00 |
案例 : 沈曼白每月收入为2400元,低于银川市的最低工资标准,计算方式如下:
个人养老保险缴纳 = 3639 * 8% + 0 = 291.12元
单位养老保险缴纳 = 3639 * 19% + 0 = 691.41元
个人工伤保险缴纳 = 3639 * 0% + 0 = 0.00元
单位工伤保险缴纳 = 3639 * 0.4% + 0 = 14.56元
个人失业保险缴纳 = 3639 * 0.5% + 0 = 18.20元
单位失业保险缴纳 = 3639 * 0.5% + 0 = 18.20元
个人生育保险缴纳 = 3639 * 0% + 0 = 0.00元
单位生育保险缴纳 = 3639 * 1% + 0 = 36.39元
个人医疗保险缴纳 = 3639 * 0% + 0 = 0.00元
单位医疗保险缴纳 = 3639 * 8% + 0 = 291.12元
个人大病医疗保险缴纳 = 0 * 0% + 0 = 0.00元
单位大病医疗保险缴纳 = 0 * 0% + 13 = 13.00元
个人公积金缴纳 = 1660 * 10% + 0 = 166元
单位公积金缴纳 = 1660 * 10% + 0 = 166元
上述就是关于银川社保计算器与银川社保基数的相关内容与案例。
声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。
2025-10-24 17:03:50
0
2025-10-24 17:03:50
0
2025-10-24 17:03:50
0
2025-10-24 17:03:50
0
2025-10-24 17:03:50
0