成都社保计算器,成都社保基数【成都精准数据查询】
2020-9-14 17:56:28
您是否有类似相关问题
微蜂网为大家提供优质成都社保基数方便为您参考,也会根据成都社保基数举例说明,当然可通过成都社保计算器获取实时数据,如果贵公司也有成都社保托管与人事相关业务,可直接咨询微蜂网顾问!
测算成都其它基数请进入:成都社保计算器
个人缴纳 | 企业缴纳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 小计 |
个人缴纳:293.42 | 企业缴纳:726.78 | 合计:1020.20 | |||||||
养老保险 | 2697 | 8% | 0 | 215.76 | 2697 | 16% | 0 | 431.52 | 647.28 |
工伤保险 | 3236 | 0% | 0 | 0.00 | 3236 | 0.224% | 0 | 7.25 | 7.25 |
失业保险 | 3236 | 0.4% | 0 | 12.94 | 3236 | 0.6% | 0 | 19.42 | 32.36 |
生育保险 | 3236 | 0% | 0 | 0.00 | 3236 | 0.8% | 0 | 25.89 | 25.89 |
医疗保险 | 3236 | 2% | 0 | 64.72 | 3236 | 7.5% | 0 | 242.70 | 307.42 |
残障金 | 3236 | 0% | 0 | 0.00 | 3236 | 0% | 0 | 0.00 | 0 |
大病医疗保险 | 3236 | 0% | 0 | 0.00 | 3236 | 0% | 0 | 0.00 | 0 |
个人缴纳 | 企业缴纳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 小计 |
公积金 | 1780 | 8% | 0 | 143 | 1780 | 8% | 0 | 143 | 286.00 |
案例 : 赵若曼每月收入为1700元,低于成都市的最低工资标准,计算方式如下:
个人养老保险缴纳 = 2697 * 8% + 0 = 215.76元
单位养老保险缴纳 = 2697 * 16% + 0 = 431.52元
个人工伤保险缴纳 = 3236 * 0% + 0 = 0.00元
单位工伤保险缴纳 = 3236 * 0.224% + 0 = 7.25元
个人失业保险缴纳 = 3236 * 0.4% + 0 = 12.94元
单位失业保险缴纳 = 3236 * 0.6% + 0 = 19.42元
个人生育保险缴纳 = 3236 * 0% + 0 = 0.00元
单位生育保险缴纳 = 3236 * 0.8% + 0 = 25.89元
个人医疗保险缴纳 = 3236 * 2% + 0 = 64.72元
单位医疗保险缴纳 = 3236 * 7.5% + 0 = 242.70元
个人残障金缴纳 = 3236 * 0% + 0 = 0.00元
单位残障金缴纳 = 3236 * 0% + 0 = 0.00元
个人大病医疗保险缴纳 = 3236 * 0% + 0 = 0.00元
单位大病医疗保险缴纳 = 3236 * 0% + 0 = 0.00元
个人公积金缴纳 = 1780 * 8% + 0 = 143元
单位公积金缴纳 = 1780 * 8% + 0 = 143元
上述就是关于成都社保计算器与成都社保基数的相关内容与案例。
声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。