绍兴社保计算器,绍兴社保基数【绍兴精准数据查询】
2020-9-14 17:56:30
您是否有类似相关问题
微蜂网为大家提供优质绍兴社保基数方便为您参考,也会根据绍兴社保基数举例说明,当然可通过绍兴社保计算器获取实时数据,如果贵公司也有绍兴社保托管与人事相关业务,可直接咨询微蜂网顾问!
测算绍兴其它基数请进入:绍兴社保计算器
个人缴纳 | 企业缴纳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 小计 |
个人缴纳:363.97 | 企业缴纳:884.54 | 合计:1248.51 | |||||||
养老保险 | 3322 | 8% | 0 | 265.76 | 3322 | 14% | 0 | 465.08 | 730.84 |
工伤保险 | 3322 | 0% | 0 | 0.00 | 3322 | 0.3% | 0 | 9.97 | 9.97 |
失业保险 | 3322 | 0.5% | 0 | 16.61 | 3322 | 0.5% | 0 | 16.61 | 33.22 |
生育保险 | 5536 | 0% | 0 | 0.00 | 5536 | 0% | 0 | 0.00 | 0 |
医疗保险 | 5960 | 1% | 0 | 59.60 | 5960 | 5.6% | 0 | 333.76 | 393.36 |
残障金 | 3055 | 0% | 0 | 0.00 | 3055 | 1.5% | 0 | 45.83 | 45.83 |
大病医疗保险 | 5536 | 0% | 22 | 22.00 | 5536 | 0% | 0 | 0.00 | 22 |
工会费 | 3322 | 0% | 0 | 0.00 | 3322 | 0.4% | 0 | 13.29 | 13.29 |
个人缴纳 | 企业缴纳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 小计 |
公积金 | 1741 | 12% | 0 | 209 | 1741 | 12% | 0 | 209 | 418.00 |
案例 : 秦白蕾每月收入为2300元,低于绍兴市的最低工资标准,计算方式如下:
个人养老保险缴纳 = 3322 * 8% + 0 = 265.76元
单位养老保险缴纳 = 3322 * 14% + 0 = 465.08元
个人工伤保险缴纳 = 3322 * 0% + 0 = 0.00元
单位工伤保险缴纳 = 3322 * 0.3% + 0 = 9.97元
个人失业保险缴纳 = 3322 * 0.5% + 0 = 16.61元
单位失业保险缴纳 = 3322 * 0.5% + 0 = 16.61元
个人生育保险缴纳 = 5536 * 0% + 0 = 0.00元
单位生育保险缴纳 = 5536 * 0% + 0 = 0.00元
个人医疗保险缴纳 = 5960 * 1% + 0 = 59.60元
单位医疗保险缴纳 = 5960 * 5.6% + 0 = 333.76元
个人残障金缴纳 = 3055 * 0% + 0 = 0.00元
单位残障金缴纳 = 3055 * 1.5% + 0 = 45.83元
个人大病医疗保险缴纳 = 5536 * 0% + 22 = 22.00元
单位大病医疗保险缴纳 = 5536 * 0% + 0 = 0.00元
个人工会费缴纳 = 3322 * 0% + 0 = 0.00元
单位工会费缴纳 = 3322 * 0.4% + 0 = 13.29元
个人公积金缴纳 = 1741 * 12% + 0 = 209元
单位公积金缴纳 = 1741 * 12% + 0 = 209元
上述就是关于绍兴社保计算器与绍兴社保基数的相关内容与案例。
声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。