大连社保计算器,大连社保基数【大连精准数据查询】
2020-9-14 17:56:32
您是否有类似相关问题
微蜂网为大家提供优质大连社保基数方便为您参考,也会根据大连社保基数举例说明,当然可通过大连社保计算器获取实时数据,如果贵公司也有大连社保托管与人事相关业务,可直接咨询微蜂网顾问!
测算大连其它基数请进入:大连社保计算器
个人缴纳 | 企业缴纳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 小计 |
个人缴纳:340.79 | 企业缴纳:903.02 | 合计:1243.81 | |||||||
养老保险 | 2881 | 8% | 0 | 230.48 | 2881 | 16% | 0 | 460.96 | 691.44 |
工伤保险 | 2881 | 0% | 0 | 0.00 | 2881 | 0.6% | 0 | 17.29 | 17.29 |
失业保险 | 2881 | 0.5% | 0 | 14.41 | 2881 | 0.5% | 0 | 14.41 | 28.82 |
生育保险 | 3595 | 0% | 0 | 0.00 | 3595 | 1.2% | 0 | 43.14 | 43.14 |
医疗保险 | 3595 | 2% | 0 | 71.90 | 3595 | 8% | 0 | 287.60 | 359.5 |
大病医疗保险 | 3595 | 0% | 24 | 24.00 | 3595 | 0% | 0 | 0.00 | 24 |
采暖统筹费 | 7962 | 0% | 0 | 0.00 | 7962 | 1% | 0 | 79.62 | 79.62 |
个人缴纳 | 企业缴纳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 小计 |
公积金 | 1810 | 10% | 0 | 181 | 1810 | 10% | 0 | 181 | 362.00 |
案例 : 沈从山每月收入为1300元,低于大连市的最低工资标准,计算方式如下:
个人养老保险缴纳 = 2881 * 8% + 0 = 230.48元
单位养老保险缴纳 = 2881 * 16% + 0 = 460.96元
个人工伤保险缴纳 = 2881 * 0% + 0 = 0.00元
单位工伤保险缴纳 = 2881 * 0.6% + 0 = 17.29元
个人失业保险缴纳 = 2881 * 0.5% + 0 = 14.41元
单位失业保险缴纳 = 2881 * 0.5% + 0 = 14.41元
个人生育保险缴纳 = 3595 * 0% + 0 = 0.00元
单位生育保险缴纳 = 3595 * 1.2% + 0 = 43.14元
个人医疗保险缴纳 = 3595 * 2% + 0 = 71.90元
单位医疗保险缴纳 = 3595 * 8% + 0 = 287.60元
个人大病医疗保险缴纳 = 3595 * 0% + 24 = 24.00元
单位大病医疗保险缴纳 = 3595 * 0% + 0 = 0.00元
个人采暖统筹费缴纳 = 7962 * 0% + 0 = 0.00元
单位采暖统筹费缴纳 = 7962 * 1% + 0 = 79.62元
个人公积金缴纳 = 1810 * 10% + 0 = 181元
单位公积金缴纳 = 1810 * 10% + 0 = 181元
上述就是关于大连社保计算器与大连社保基数的相关内容与案例。
声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。