抚顺社保计算器,抚顺社保基数【抚顺精准数据查询】
2020-9-14 17:56:32
您是否有类似相关问题
微蜂网为大家提供优质抚顺社保基数方便为您参考,也会根据抚顺社保基数举例说明,当然可通过抚顺社保计算器获取实时数据,如果贵公司也有抚顺社保托管与人事相关业务,可直接咨询微蜂网顾问!
测算抚顺其它基数请进入:抚顺社保计算器
个人缴纳 | 企业缴纳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 小计 |
个人缴纳:377.28 | 企业缴纳:857.41 | 合计:1234.69 | |||||||
养老保险 | 2708 | 8% | 0 | 216.64 | 2708 | 16% | 0 | 433.28 | 649.92 |
工伤保险 | 2708 | 0% | 0 | 0.00 | 2708 | 0.7% | 0 | 18.96 | 18.96 |
失业保险 | 2708 | 0.5% | 0 | 13.54 | 2708 | 0.5% | 0 | 13.54 | 27.08 |
生育保险 | 2708 | 0% | 0 | 0.00 | 2708 | 0% | 0 | 0.00 | 0 |
医疗保险 | 4355 | 2% | 0 | 87.10 | 4355 | 7.5% | 0 | 326.63 | 413.73 |
大病医疗保险 | 3730 | 0% | 60 | 60.00 | 3730 | 0% | 60 | 60.00 | 120 |
补充工伤保险 | 3730 | 0% | 0 | 0.00 | 3730 | 0% | 5 | 5.00 | 5 |
个人缴纳 | 企业缴纳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 基数 | 缴费比例 | 附加费 | 金额 | 小计 |
公积金 | 1420 | 12% | 0 | 171 | 1420 | 12% | 0 | 171 | 342.00 |
案例 : 陈天凡每月收入为1500元,低于抚顺市的最低工资标准,计算方式如下:
个人养老保险缴纳 = 2708 * 8% + 0 = 216.64元
单位养老保险缴纳 = 2708 * 16% + 0 = 433.28元
个人工伤保险缴纳 = 2708 * 0% + 0 = 0.00元
单位工伤保险缴纳 = 2708 * 0.7% + 0 = 18.96元
个人失业保险缴纳 = 2708 * 0.5% + 0 = 13.54元
单位失业保险缴纳 = 2708 * 0.5% + 0 = 13.54元
个人生育保险缴纳 = 2708 * 0% + 0 = 0.00元
单位生育保险缴纳 = 2708 * 0% + 0 = 0.00元
个人医疗保险缴纳 = 4355 * 2% + 0 = 87.10元
单位医疗保险缴纳 = 4355 * 7.5% + 0 = 326.63元
个人大病医疗保险缴纳 = 3730 * 0% + 60 = 60.00元
单位大病医疗保险缴纳 = 3730 * 0% + 60 = 60.00元
个人补充工伤保险缴纳 = 3730 * 0% + 0 = 0.00元
单位补充工伤保险缴纳 = 3730 * 0% + 5 = 5.00元
个人公积金缴纳 = 1420 * 12% + 0 = 171元
单位公积金缴纳 = 1420 * 12% + 0 = 171元
上述就是关于抚顺社保计算器与抚顺社保基数的相关内容与案例。
声明:文章部分内容和图片来源于网络,且文本信息仅用于网络分享展示,如有侵权请联系管家删除。