险种 | 类别 | 基数 | 比例 | 常量 | 是否强缴 |
---|---|---|---|---|---|
养老保险 | 个人 | 4492.00~27501.00 | 8% | 0 | |
单位 | 4492.00~27501.00 | 16% | 0 | ||
工伤保险 | 个人 | 1720.00~99999.00 | - | 0 | |
单位 | 1720.00~99999.00 | 0.4% | 0 | ||
失业保险 | 个人 | 1720.00~24330.00 | 0.2% | 0 | |
单位 | 1720.00~24330.00 | 0.8% | 0 | ||
生育保险 | 个人 | 0.00~99999.00 | - | 0 | |
单位 | 0.00~99999.00 | - | 0 | ||
医疗保险 | 个人 | 4427.00~22137.00 | 2% | 0 | |
单位 | 4427.00~22137.00 | 6.3% | 0 |
(以 3664 参保为例)
参保最低费用为:
企业快速省成本30% 降用工风险
13年行业真服务 更放心